Marktübersicht
Preise der Aufkäufer für Abfindungsalkohol
Die Oberfinanzdirektion Karlsruhe erhebt einmal im Jahr die Auszahlungspreise der Aufkäufer für den Alkohol der Abfindungsbrenner. Die Kleinbrennerei hat von ihr die sortenspezifischen Preise erhalten. Spannend ist nicht zuletzt der Vergleich mit dem letzten Jahr.
- Veröffentlicht am

Wichtig für die Beurteilung der Durchschnittspreise ist die Tatsache, dass sie sich nicht aus den abgelieferten Mengen, sondern aus dem Durchschnitt der in der Erhebung berücksichtigten Anzahl der Aufkäufer ergeben.
In 2019 waren die Lager der Aufkäufer voll, sodass über längere Zeit keine Brände angekauft worden sind.
Preise 2019
Stoffgruppe | Preis ohne Reinigung | Reinigung | Auszahlung ohne USt. |
Kirschwasser | 15,50 | 1,70 | 13,80 €/l RA |
Zwetschgen/Pflaumen/Mirabellen | 17,00 | 1,80 | 15,20 |
Kernobst, einschließlich Williams | 13,90 | 2,00 | 11,90 |
Korn | 14,50 | 3,00 | 11,50 |
Preise 2018
Stoffgruppe | Preis ohne Reinigung | Reinigung | Auszahlung ohne USt. |
Kirschwasser | 15,09 | 1,00 | 14,09 €/l RA |
Zwetschgen/Pflaumen | 16,32 | 0,75 | 15,57 |
Mirabellen | 16,75 | 16,75 | |
Williams | 15,80 | 15,80 | |
Sonst. Kernobst | 13,99 | 1,57 | 12,42 |
Topinambur | 13,63 | 2,00 | 11,63 |
Korn | 14,67 | 2,40 | 12,27 |
Tresterbrand | 13,87 | 2,25 | 11,62 |
Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.